歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!
24小時熱線電話:4008058599

產品簡介
| 品牌 | 鑫視科 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
SSC-MOF-FlowSyn是一套專為金屬-有機框架(MOFs)材料的高通量研發與中試級制備而定制的精密連續流合成系統。該平臺集成了高通量傳質傳熱強化模塊與數智化過程控制系統,利用過程強化優勢,實現了對MOFs晶體成核與生長動力學的獨立解耦與精準調控。通過對混合效率、溫度場、壓力場及停留時間分布的精確管理,MOF-FlowSyn有效克服了傳統釜式反應中的“放大效應"瓶頸,確保合成產物具有高度的晶型純度、窄粒徑分布與優異的結構完整性。系統支持從毫克級篩選到千克級制備的線性放大,為MOFs材料的工藝開發提供了可重復、可預測的標準化解決方案。賦能材料規?;a邁入“智能時代":構建“連續合成-精細后處理-實時表征"的一站式全自動閉環系統。
參數類別 | 詳細技術指標 | |
核心運行參數 | 系統耐壓 | 20 bar |
工作溫度范圍 | 室溫-250°C | |
溫控精度 | ± 0.1°C | |
接液材質 | SS316L、PTFE | |
環境溫濕度要求 | 溫度 5-40°C,相對濕度 < 80% | |
進料與流體控制 | 進料泵類型 | 雙柱塞高壓恒流泵 |
流速范圍 | 0.1-100.0 mL/min | |
流速精度/重現性 | < 0.5% RSD | |
反應與產出性能 | 合成通量 | 500 g/day |
時空收率 | 50 kg·m-3 day-1 | |
停留時間 | 5-30 min | |
粒徑分布 | 50-200 nm | |
適用MOF體系 | 包括常用ZIF-8、UiO-66、MIL系列、HKUST-1等絕大多數MOFs | |
軟件與控制系統 | 控制界面 | 工業級觸控屏,基于嵌入式Windows系統 |
自動化功能 | 可編程控制溫度、壓力、流速,實時記錄曲線,支持遠程監控 | |
數據記錄 | 全程記錄溫度、壓力、流速,數據可導出,符合GMP/GLP規范 | |
物理規格與選配 | 超聲輔助模塊 | 功率可調 |
外形尺寸 | 600mm (W) × 500mm (D) × 450mm (H) | |
BCFlow-MOF系統深度融合了微流控技術與MOFs材料制備工藝,在實現窄粒徑分布與批次重復性的同時,消除了傳統反應的放大效應壁壘。該系統具備本質安全與快速工藝迭代的顯著優勢,是連接實驗室研發與工業化量產的橋梁,有力加速了MOFs材料的商業化落地進程。 | ||



下一篇
沒有了
產品分類
相關文章
2024-11-11
2025-06-25
2024-12-06
2024-11-29